东北师范大学附属中学实验耗材供货服务招标公告
一、项目概况
1.项目名称:东北师范大学附属中学试验耗材供货服务
2.项目预算:按实际发生结算
3.项目内容:
【物理】
名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
纸带 | 600 | 卷 | ||
坐标纸 | 6000 | 张 | 25*35公分 | |
复写纸 | 12 | 盒 | 25*35 | |
细线 | 6 | 卷 | 白 细 无弹性 | |
直尺 | 120 | 只 | 60cm | 塑料 |
钢板尺 | 120 | 只 | 60cm | 一端带孔 |
钩码 | 60 | 盒 | 单个50g | |
槽码 | 60 | 盒 | ||
电池 | 60 | 盒 | 1号每盒24粒 | 双鹿 |
电池 | 12 | 盒 | 5号每盒24粒 | 双鹿 |
导线 | 400 | 米 | 带皮测直径约2.15mm | |
鱼夹 | 2400 | 个 | 内径7mm | |
电池盒 | 400 | 只 | 1号电池盒 可连接 | |
螺丝杆 | 2000 | 个 | 3-6mm | |
螺丝帽 | 2000 | 个 | 3-6mm | |
小型注射器 | 180 | 个 | ||
痱子粉 | 18 | 个 | ||
高中学生电源 | 20 | 个 | (交直流输出)04003 | |
高中教学电源 | 2 | 个 | 04006 | |
平抛试验器 | 30 | 套 | ||
碰撞试验器 | 33 | 套 | ||
轨道小车 (套) | 36 | 套 | ||
小车 | 30 | 个 | ||
双缝干涉实验器 | 18 | 套 | ||
大号半圆玻璃砖 | 3 | 块 | ||
全反射三棱镜 | 4 | 个 | ||
三线平行光源 | 3 | 个 | ||
偏振演示器 | 3 | 个 | 彩色 | |
牛顿环 | 3 | 个 | (可手拧) | |
光电效应演示器 | 3 | 套 | 静电计版 | |
广电效应演示器 | 3 | 套 | 广电管版 | |
滤光片 | 9 | 片 | ||
光电管 | 3 | 管 | ||
金属电阻率试验器 | 33 | 套 | ||
多普勒效应演示器 | 3 | 套 | ||
水平弹簧振子 | 3 | 套 | 带气泵 | |
竖直弹簧振子 | 3 | 套 | ||
纵波演示器 | 3 | 套 | ||
波的叠加演示器 | 3 | 套 | ||
直线电机 | 3 | 个 | ||
无线力传感器 | 2 | 个 |
【化学】
化学仪器 | ||
名称 | 规格 | 预算量 |
普通试管 | 25-250mm | 300 |
20-200mm | 1000 | |
15-150mm | 1500 | |
10-100mm | 500 | |
烧杯 | 50ml | 50 |
100ml | 1000 | |
250ml | 800 | |
500ml | 50 | |
1000ml | 10 | |
2000ml | 10 | |
塑料烧杯 | 250ml | 50 |
1000ml | 50 | |
圆底烧瓶 | 250ml | 200 |
100ml | 50 | |
蒸馏烧瓶 | 100ml | 50 |
平底烧瓶 | 250ml | 50 |
锥形瓶 | 250ml | 200 |
125ml | 500 | |
50ml | 20 | |
广口瓶 | 500ml(茶色) | 10 |
500ml(白色) | 10 | |
2500ml(白色) | 5 | |
1000ml(白色) | 5 | |
250ml(白色) | 200 | |
125ml(白色) | 200 | |
125ml(茶色) | 100 | |
60ml(白色) | 500 | |
60ml(茶色) | 100 | |
细口瓶 | 250ml白色 | 500 |
125ml白色 | 300 | |
125ml(茶色) | 100 | |
60ml(白色) | 100 | |
60ml(茶色) | 30 | |
滴瓶 | 125ml(白色) | 1000 |
60ml(白色) | 200 | |
60ml(茶色) | 200 | |
容量瓶 | 2000ml(白色) | 10 |
500ml(白色) | 10 | |
250ml(白色) | 10 | |
250ml(茶色) | 10 | |
100ml(白色) | 500 | |
100ml(茶色) | 5 | |
50ml(白色) | 5 | |
25ml(白色) | 5 | |
10ml(白色) | 5 | |
牛角管 | 个 | 100 |
冷凝管 | 个 | 150 |
蒸馏头 | 个 | 200 |
胶头滴管 | 支 | 2000 |
红胶帽 | 个 | 2000 |
表面皿 | 60mm | 100 |
玻璃棒 | 根 | 800 |
普通漏斗 | 120mm | 300 |
普通漏斗 | 800mm | 30 |
量筒 | 500ml | 10 |
100ml | 10 | |
50ml | 200 | |
25ml | 200 | |
10ml | 200 | |
蒸发皿 | 75mm | 300 |
瓷坩埚 | 30mm | 300 |
铁架台 | 个 | 50 |
石棉网 | 个 | 500 |
试管刷 | 个 | 500 |
滤纸9/12cm | 盒 | 500 |
药匙 | 个 | 200 |
中试管架 | 个 | 200 |
大试管架 | 个 | 5 |
小试管架 | 个 | 5 |
胶塞 | 袋 | 10 |
温度计 | 0--100 | 80 |
温度计 | 0--200 | 20 |
耐酸手套 | 付 | 30 |
胶管 | 卷 | 50 |
脱脂棉 | 包 | 20 |
沙布 | 包 | 20 |
PH试纸 | 盒 | 50 |
有机组装模型 | 盒 | 10 |
晶胞结构模型 | 套 | 10 |
电热套 | 台 | 50 |
水浴锅8孔 | 台 | 8 |
台式抽滤水泵 | 台 | 4 |
电热板600度 | 台 | 4 |
酒精灯 | 个 | 100 |
化学药品 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
酸 | |||
1 | 浓硫酸 | 500ml | 50 |
2 | 浓硝酸 | 500ml | 2 |
3 | 浓盐酸 | 500ml | 50 |
4 | 磷酸 | 500ml | 2 |
5 | 草酸 | 500g | 20 |
6 | 硼酸 | 500g | 2 |
7 | 苯甲酸 | 500g | 2 |
8 | 硬脂酸 | 500g | 2 |
9 | 柠檬酸 | 500g | 2 |
10 | 丙二酸 | 100g | 5 |
碱 | |||
1 | 氢氧化钠 | 500g | 60 |
2 | 氢氧化钾 | 500g | 2 |
3 | 氢氧化钙 | 500g | 20 |
4 | 氢氧化钡 | 500g | 20 |
5 | 氨水 | 500Ml | 20 |
钠盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 氯化钠 | 500g | 80 |
2 | 硝酸钠 | 500g | 3 |
3 | 碳酸钠 | 500g | 10 |
4 | 碳酸氢钠 | 500g | 10 |
5 | 硫酸钠 | 500g | 4 |
6 | 亚硫酸钠 | 500g | 4 |
7 | 硫化钠 | 500g | 4 |
8 | 硫代硫酸钠 | 500g | 4 |
9 | 溴化钠 | 500g | 4 |
10 | 碘化钠 | 500g | 4 |
11 | 硅酸钠 | 500g | 4 |
12 | 磷酸钠 | 500g | 4 |
13 | 草酸钠 | 500g | 4 |
14 | 醋酸钠 | 500g | 4 |
15 | 过氧化钠 | 500g | 1 |
钾盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 氯化钾 | 500g | 4 |
2 | 碘化钾 | 500g | 4 |
3 | 溴化钾 | 500g | 4 |
4 | 硝酸钾 | 500g | 4 |
5 | 硫酸钾 | 500g | 4 |
6 | 碳酸钾 | 500g | 4 |
7 | 硫酸铝钾 | 500g | 4 |
8 | 硫氰化钾 | 500g | 4 |
9 | 从铬酸钾 | 500g | 4 |
10 | 铬酸钾 | 500g | 4 |
11 | 氯酸钾 | 500g | 4 |
12 | 碘酸钾 | 100g | 4 |
13 | 高锰酸钾 | 500g | 4 |
钙盐及钙的氧化物 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 氧化钙 | 500g | 10 |
3 | 碳酸钙 | 500g | 10 |
4 | 醋酸钙 | 500g | 20 |
钡盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 氯化钡 | 500g | 20 |
2 | 硝酸钡 | 500g | 2 |
铵盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 氯化氨 | 500g | 20 |
2 | 硝酸氨 | 500g | 2 |
3 | 硫酸氨 | 500g | 2 |
4 | 醋酸氨 | 500g | 2 |
5 | 草酸氨 | 500g | 2 |
6 | 硫酸亚铁氨 | 500g | 10 |
铜盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 五水硫酸铜 | 500g | 50 |
2 | 无水硫酸铜 | 500g | 20 |
3 | 硝酸铜 | 500g | 2 |
4 | 氯化铜 | 500g | 10 |
5 | 碱式碳酸铜 | 500g | 5 |
铁盐及铁的氧化物 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 三氧化二铁 | 500g | 10 |
2 | 氯化铁 | 500g | 20 |
3 | 氯化亚铁 | 500g | 20 |
铝盐及铝的氧化物 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硫酸铝 | 500g | 10 |
镁盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硫酸镁 | 500g | 21 |
锌盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硫酸锌 | 500g | 2 |
2 | 氯化锌 | 500g | 2 |
锰盐及锰的氧化物 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硫酸锰 | 500g | 10 |
2 | 氯化锰 | 500g | 2 |
3 | 二氧化锰 | 500g | 10 |
铅盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硝酸铅 | 500g | 2 |
2 | 醋酸铅 | 500g | 20 |
银盐 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 硝酸银 | 100g | 10 |
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
1 | 95%乙醇 | 500ml | 200 |
2 | 四氯化碳 | 500ml | 50 |
3 | 丙酮 | 500ml | 1 |
4 | 苯 | 500ml | 1 |
5 | 石蜡 | 500ml | 2 |
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
指示剂 | |||
1 | 石蕊 | 25g | 2 |
2 | 酚酞 | 25g | 2 |
3 | 品红 | 25g | 2 |
4 | 甲基橙 | 50g | 2 |
5 | 甲基蓝 | 25g | 2 |
序号 | 名称 | 规格 | 预算量 |
其他药品 | |||
1 | 碘 | 250g | 4 |
2 | 铁粉 | 500g | 4 |
3 | 锌粒 | 500g | 4 |
4 | 活性炭 | 500g | 4 |
5 | 二氧化硅 | 500g | 4 |
6 | 碱石灰 | 500g | 4 |
7 | 双氧水 | 500ml | 4 |
8 | 葡萄糖 | 500g | 4 |
9 | 淀粉 | 500g | 10 |
10 | 蔗糖 | 500g | 10 |
11 | 琼脂粉 | 500g | 4 |
12 | 维c | 25g | 4 |
13 | 钠 | 500g | 1 |
14 | 硫磺 | 500g | 1 |
15 | 铝粉 | 500g | 1 |
16 | 镁粉 | 250g | 1 |
【生物】
生物试剂 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 预计数量 |
1 | NaOH | 500g | 15 |
2 | CuSO4 | 500g | 15 |
3 | 无水乙醇 | 500ml | 100 |
4 | 95%乙醇 | 500ml | 100 |
5 | 苏丹III | 500g | 3 |
6 | 乙酸钠 | 500g | 15 |
7 | 碘 | 500g | 3 |
8 | 碘化钾 | 500g | 3 |
9 | NaCl | 500ml | 15 |
10 | 盐酸 | 500ml | 10 |
11 | 蔗糖 | 500g | 10 |
12 | FeCl3 | 500g | 15 |
13 | 过氧化氢 | 100ml | 180 |
14 | 可溶性淀粉 | 500g | 15 |
15 | 可溶性淀粉酶 | 500g | 10 |
16 | 重铬酸钾 | 500g | 6 |
17 | 硫酸 | 500ml | 15 |
18 | 葡萄糖 | 500g | 15 |
19 | 酵母菌 | 500g | 15 |
20 | 石油醚 | 500ml | 60 |
21 | 丙酮 | 500ml | 6 |
22 | 苯 | 500ml | 3 |
23 | 二氧化硅 | 500g | 15 |
24 | CaCO3 | 500g | 15 |
25 | 龙胆紫 | 500g | 3 |
26 | 醋酸洋红 | 500g | 3 |
27 | 琼脂固体培养基 | 个 | 750 |
28 | 琼脂 | 500g | 10 |
29 | 牛肉膏 | 500g | 10 |
30 | 蛋白胨 | 500g | 10 |
31 | 海藻酸钠 | 500g | 10 |
32 | 二苯胺 | 200g | 15 |
33 | SDS | 500g | 15 |
34 | EDTA | 500g | 15 |
35 | Tris | 500g | 15 |
生物仪器 | |||
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 单面刀片 | 150 | |
2 | 试管 | 1000 | |
3 | 量筒 | 150 | |
4 | 载玻片 | 50 | |
5 | 盖玻片 | 小盒 | 100 |
6 | 吸水纸 | 400 | |
7 | 烧杯 | 50ml | 200 |
8 | 烧杯 | 100ml | 200 |
9 | 滴瓶 | 50ml | 100 |
10 | 滴瓶 | 125ml | 600 |
11 | 酒精灯 | 100 | |
12 | 滴管 | 1000 | |
13 | 试管架 | 80 | |
14 | 一次性塑料培养皿 | 200 | |
15 | 剪子 | 60 | |
16 | 镊子 | 60 | |
17 | 药勺 | 60 | |
18 | 漏斗 | 200 | |
19 | 试管夹 | 100 | |
20 | 纱布 | 20 | |
21 | 棉花 | 20 | |
22 | 烧杯 | 1000ml | 50 |
23 | 烧杯 | 500ml | 60 |
24 | 研钵 | 60 | |
25 | 封口膜 | 5 |
4.服务期限:3年(2024年9月30日—2027年9月30日)
5.服务地点:长春东北师范大学附属中学自由校区、长春东师附中青华学校
二、采购方式:招标
三、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册,具有经营相关材料的供货商;
2.有依法缴纳税收的良好记录,经营活动中没有重大违法记录;
3.具有良好的商业信誉,具有履行合同所必需的设备和能力。
四、付款方式:供货验收合格后一次性付款。
五、报名时间
1.凡有意参加投标者于2024年6月24日至2024年6月25日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时00分至11时00分,下午13时30分至16时00分(北京时间,下同),持营业执照(副本)、法人授权委托书、被授权人身份证(以上材料原件及复印件)到东北师大附中自由校区总务处报名(或邮寄)。
2.报名地址:长春市自由大路506号,总务处
联系人:周老师 联系电话:0431-85608935
2024年6月21日
投标人提供资料:
序号 | 内容 | 备注 |
1 | 生产或经营许可证 | |
2 | 优惠条件 | |
3 | 近三年销售合同 | |
4 | 近三年财务报表 | |
5 | 服务承诺 |