一、国家集训队(1人)
序号 | 学科 | 姓名 | 获得成绩 | 最高成绩 | 奖金(元) |
1 | 生物 | 黄天成 | 省队、全国金牌、国家集训队 | 国家集训队 | 5000 |
二、全国决赛金牌和省赛第一名(5人)
序号 | 学科 | 姓名 | 获得成绩 | 最高成绩 | 奖金(元) |
1 | 物理 | 王镜尧 | 省队、全国金牌 | 全国金牌 | 3000 |
2 | 生物 | 李知恒 | 省队、全国金牌 | 全国金牌 | 3000 |
3 | 物理 | 李函芪 | 省队、省第一、全国铜牌 | 省第一 | 3000 |
4 | 生物 | 张博超 | 省队、省第一、全国铜牌 | 省第一 | 3000 |
5 | 信息学 | 孙嘉伟 | 省队、省第一、全国银牌 | 省第一 | 3000 |
三、吉林省代表队(27人)
序号 | 学科 | 姓名 | 获奖 | 最高获奖 | 金额(元) |
1 | 数学 | 庞宇廷 | 省队 | 省队 | 1000 |
2 | 数学 | 郭松铭 | 省队 | 省队 | 1000 |
3 | 数学 | 晁祎 | 省队 | 省队 | 1000 |
4 | 数学 | 陈思成 | 省队 | 省队 | 1000 |
5 | 数学 | 黄汇智 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
6 | 数学 | 郭嘉懿 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
7 | 数学 | 付佳睿 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
8 | 数学 | 张煜轩 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
9 | 数学 | 王鹏超 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
10 | 数学 | 王梓帆 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
11 | 数学 | 陈修宁 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
12 | 物理 | 徐铭泽 | 省队 | 省队 | 1000 |
13 | 物理 | 佟昱锦 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
14 | 化学 | 杨俊朝 | 省队 | 省队 | 1000 |
15 | 化学 | 周锐 | 省队 | 省队 | 1000 |
16 | 化学 | 孙屹申 | 省队 | 省队 | 1000 |
17 | 化学 | 张恩齐 | 省队 | 省队 | 1000 |
18 | 化学 | 侯仁哲 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
19 | 化学 | 汪泓存 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
20 | 化学 | 宫子卓 | 省队 | 省队 | 1000 |
21 | 生物 | 王思强 | 省队 | 省队 | 1000 |
22 | 生物 | 刘芳琳 | 省队 | 省队 | 1000 |
23 | 信息学 | 王恕 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
24 | 信息学 | 高鸣宇 | 省队 | 省队 | 1000 |
25 | 信息学 | 刘朔 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
26 | 信息学 | 李新年 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
27 | 信息学 | 何松谕 | 省队 | 省队(非毕业年级) | 2000 |
四、吉林省赛一等奖(非毕业年级)(41人)
序号 | 学科 | 姓名 | 获奖 | 最高获奖 | 金额(元) |
1 | 数学 | 高铭悦 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
2 | 数学 | 王博洋 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
3 | 数学 | 牛煦 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
4 | 数学 | 褚檬 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
5 | 数学 | 毛英丞 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
6 | 数学 | 杨智博 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
7 | 数学 | 刘珂琢 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
8 | 数学 | 付锡宇 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
9 | 数学 | 吴竞航 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
10 | 数学 | 邵梓峰 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
11 | 数学 | 刘展 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
12 | 数学 | 宋海博 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
13 | 数学 | 高欣琦 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
14 | 数学 | 金瑞泽 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
15 | 物理 | 宋海博 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
16 | 物理 | 宋文润 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
17 | 物理 | 刘 展 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
18 | 物理 | 王 涵 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
19 | 物理 | 张家辰 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
20 | 物理 | 马一宝 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
21 | 物理 | 张 石 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
22 | 物理 | 柳尊文 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
23 | 化学 | 曾麒霏 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
24 | 化学 | 陈海阳 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
25 | 化学 | 商洺瑀 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
26 | 化学 | 喻继洲 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
27 | 化学 | 宁家玮 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
28 | 化学 | 刘家赫 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
29 | 化学 | 王锐 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
30 | 化学 | 孙肇远 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
31 | 化学 | 孙麟皓 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
32 | 化学 | 张新然 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
33 | 生物 | 于子博 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
34 | 生物 | 李容 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
35 | 生物 | 宁家玮 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
36 | 生物 | 王煜铮 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
37 | 生物 | 赵颢翔 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
38 | 生物 | 姜玉 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
39 | 生物 | 王宇琪 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
40 | 信息学 | 孙伟哲 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
41 | 信息学 | 夏铭飞 | 一等奖 | 一等奖(非毕业年级) | 1000 |
东北师大附中教育发展基金会
2021年5月8日