东北师大附中2021年度拟获“佐丹力强基教育基金”
学科竞赛奖的学生公示
根据《佐丹力强基教育基金方案》规定,竞赛指导中心对2021年度五大学科竞赛学生获奖情况进行梳理,对表现优异的学生进行表彰。下列学生拟获得奖励,特此公示。
公示期为5日
监督电话:85608918
获奖学生和获奖情况如下:
序号 | 竞赛 | 姓名 | 获得成绩 |
1 | 数学 | 高麟智 | 省队(非毕业年级)、全国金牌 |
2 | 数学 | 王鹏超 | 省队、全国金牌 |
3 | 数学 | 张煜轩 | 省队 |
4 | 数学 | 王梓帆 | 省队 |
5 | 数学 | 黄汇智 | 省队,女奥金牌 |
6 | 数学 | 杨智博 | 省队 |
7 | 数学 | 付佳睿 | 省队(非毕业年级)、女奥金牌(第一) |
8 | 数学 | 褚 檬 | 省队(非毕业年级) |
9 | 数学 | 朱鹏宇 | 省队(非毕业年级) |
10 | 数学 | 刘子聪 | 省队(非毕业年级),青华自主招生,决赛银牌,减免一年学费 |
11 | 数学 | 赵子达 | 省队(非毕业年级) |
12 | 数学 | 吴竞航 | 省队(非毕业年级) |
13 | 数学 | 牛 煦 | 省队(非毕业年级) |
14 | 数学 | 刘思凯 | 省队(非毕业年级) |
15 | 数学 | 高艺玮 | 省队(非毕业年级) |
16 | 数学 | 徐博达 | 省队(非毕业年级) |
17 | 物理 | 刘展 | 省队 |
18 | 物理 | 佟昱锦 | 省队、省第一 |
19 | 物理 | 宋海博 | 省队 |
20 | 物理 | 刘一尘 | 省队 |
21 | 物理 | 张石 | 省队 |
22 | 物理 | 宋文润 | 省队 |
23 | 物理 | 马一宝 | 省队 |
24 | 物理 | 于腾波 | 省队(非毕业年级) |
25 | 化学 | 曾麒霏 | 省队、全国金牌 |
26 | 化学 | 商洺瑀 | 省队、省第一 |
27 | 化学 | 汪泓存 | 省队 |
28 | 化学 | 侯仁哲 | 省队 |
29 | 化学 | 张新然 | 省队 |
30 | 化学 | 宁家玮 | 省队 |
31 | 化学 | 孙肇远 | 省队 |
32 | 化学 | 王锐 | 省队 |
33 | 化学 | 夏天明(高二) | 省队(非毕业年级)、全国金牌 |
34 | 化学 | 刘乙泽(高二) | 省队(非毕业年级) |
35 | 化学 | 王博(高二) | 省队(非毕业年级) |
36 | 化学 | 徐博达(高二) | 省队(非毕业年级) |
37 | 化学 | 王昱淞(高二) | 省队(非毕业年级) |
38 | 化学 | 王文博(高二) | 省队(非毕业年级) |
39 | 生物 | 李容 | 省队 |
40 | 生物 | 于子博 | 省队、省第一 |
41 | 生物 | 王煜铮 | 省队 |
42 | 生物 | 崔桐 | 省队 |
43 | 生物 | 陈泽瑞 | 省队 |
44 | 生物 | 高东杭 | 省队(非毕业年级) |
45 | 信息 | 孙嘉伟 | 省队、国家集训队、省第一 |
46 | 信息 | 李新年 | 省队 |
47 | 信息 | 刘朔(高二) | 省队(非毕业年级) |
48 | 信息 | 张铠麒 | 省队 |
49 | 信息 | 孙伟哲 | 省队 |
50 | 信息 | 王恕(高二) | 省队(非毕业年级) |
51 | 信息 | 何松谕 | 省队 |
52 | 信息 | 李子豪(高二) | 省队(非毕业年级) |
53 | 信息 | 夏铭飞 | 省队 |
54 | 信息 | 王冠尧 | 省队 |
55 | 数学 | 史文天(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
56 | 数学 | 孙浩宸(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
57 | 数学 | 王子元(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
58 | 数学 | 杨志诚(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
59 | 数学 | 石彦博(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
60 | 数学 | 王淇萱(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
61 | 数学 | 范宇轩(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
62 | 数学 | 刘 涛(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
63 | 数学 | 孙嘉琦(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
64 | 数学 | 杨蕙宁(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
65 | 数学 | 谷占阳(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
66 | 数学 | 王嘉睿(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
67 | 数学 | 毛英丞(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
68 | 数学 | 王若溪(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
69 | 物理 | 李瑞泽(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
70 | 物理 | 范宇轩(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
71 | 物理 | 宫明宇(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
72 | 物理 | 张维和(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
73 | 物理 | 王子曰(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
74 | 物理 | 王熙理(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
75 | 物理 | 王梓名(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
76 | 物理 | 魏凡程(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
77 | 物理 | 蒋明泽(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
78 | 物理 | 赵梓淇(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
79 | 物理 | 孙韫博(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
80 | 物理 | 彭馨乐(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
81 | 化学 | 万常江(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
82 | 化学 | 钱琪轩(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
83 | 化学 | 张宇曦(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
84 | 化学 | 张晋瑜(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
85 | 化学 | 曲家昊(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
86 | 生物 | 王奕惟(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
87 | 生物 | 聂川淇(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
88 | 信息 | 孙一弘(高一) | 一等奖(非毕业年级) |
89 | 信息 | 佟铭洋(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
90 | 信息 | 谭越珩(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
91 | 信息 | 张珂瑞(高二) | 一等奖(非毕业年级) |
92 | 信息 | 张一鸣(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
93 | 信息 | 袁浩为(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
94 | 信息 | 金继烨(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
95 | 信息 | 刘子涵(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
96 | 信息 | 王梓存(初三) | 一等奖(非毕业年级) |
东北师大附中教育发展基金会
2022年11月23日