拟获得东北师大附中2021年学科竞赛教师奖的人员
公 示
根据《东北师大附中“金牌工程”学科竞赛教师奖励方案》,竞赛指导中心根据2021年高中学生学科竞赛获奖情况,对符合奖励要求的指导教师进行汇总,并经校区校长办公会同意,下列人员拟获得奖励,特此公示。
公示期为5日
监督电话:85608918
序号 | 学科 | 姓名 | 说明 | 序号 | 学科 | 姓名 | 说明 |
1 | 数学 | 薛玉才 | 竞赛奖励+普奖 | 20 | 信息学 | 孔维玲 | 竞赛奖励+普奖 |
2 | 数学 | 陆直 | 竞赛奖励+普奖 | 21 | 信息学 | 王昌平 | 竞赛奖励+普奖 |
3 | 数学 | 陈先春 | 竞赛奖励+普奖 | 22 | 信息学 | 任雪亮 | 竞赛奖励+普奖 |
4 | 数学 | 王久成 | 竞赛奖励+普奖 | 23 | 数学 | 董博 | 普奖 |
5 | 数学 | 申强 | 竞赛奖励+普奖 | 24 | 化学 | 胡永才 | 普奖 |
6 | 物理 | 刘子鸣 | 竞赛奖励+普奖 | 25 | 物理 | 赵智凯 | 普奖 |
7 | 物理 | 邢涛 | 竞赛奖励+普奖 | 26 | 物理 | 谢晓峰 | 普奖 |
8 | 物理 | 陈伯强 | 竞赛奖励+普奖 | 27 | 物理 | 于永全 | 普奖 |
9 | 物理 | 姜明远 | 竞赛奖励+普奖 | 28 | 化学 | 张吉凤 | 普奖 |
10 | 物理 | 范景铭 | 竞赛奖励+普奖 | 29 | 物理 | 陈得海 | 普奖 |
11 | 物理 | 暴大小 | 竞赛奖励+普奖 | 30 | 生物 | 吴波 | 普奖 |
12 | 物理 | 朴晶华 | 竞赛奖励+普奖 | 31 | 生物 | 李楠 | 普奖 |
13 | 化学 | 万利丰 | 竞赛奖励+普奖 | 32 | 生物 | 王璞 | 普奖 |
14 | 化学 | 焦灵聪 | 竞赛奖励+普奖 | 33 | 数学 | 李永国 | 普奖 |
15 | 生物 | 李大帅 | 竞赛奖励+普奖 | 34 | 化学 | 张磊 | 普奖 |
16 | 生物 | 张未闻 | 竞赛奖励+普奖 | 35 | 物理 | 于永全 | 普奖 |
17 | 生物 | 彭鹏 | 竞赛奖励+普奖 | ||||
18 | 化学 | 孙磊 | 竞赛奖励+普奖 | ||||
19 | 信息学 | 王晓光 | 竞赛奖励+普奖 |
东北师大附中教育发展基金会
2022年11月28日