东北师大附中2022-2023学年
获得“硕博成长奖”人员的名单
根据“硕博成长奖评选方案”,学校高中部、明珠校区分别开展了评选活动,学生处组织各年级按照评选流程组织评选,将初评名单上报给校办;经学校同意,基金会公示,共有96名同学获得硕博成长奖。名单如下:
序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 | |
1 | 高熙然 | 2022级初一年级 | 14 | 49 | 冷易航 | 2022级高一 | 1 | |
2 | 马添翼 | 2022级初一年级 | 8 | 50 | 刘瀚阳 | 2022级高一 | 22 | |
3 | 董闻乐 | 2022级初一年级 | 2 | 51 | 张浩镕 | 2022级高一 | 3 | |
4 | 莫同 | 2022级初一年级 | 15 | 52 | 杨云天 | 2022级高一 | 16 | |
5 | 张策禹 | 2022级初一年级 | 9 | 53 | 朱永祺 | 2022级高一 | 4 | |
6 | 孙嫣然 | 2022级初一年级 | 23 | 54 | 俞泓宇 | 2022级高一 | 21 | |
7 | 高海博 | 2022级初一年级 | 24 | 55 | 孙晗 | 2022级高一 | 8 | |
8 | 赵紫涵 | 2022级初一年级 | 22 | 56 | 姜书赫 | 2022级高一 | 28 | |
9 | 李昕泽 | 2022级初一年级 | 17 | 57 | 范鑫柯 | 2022级高一 | 2 | |
10 | 闫家鸣 | 2022级初一年级 | 20 | 58 | 闫宇轩 | 2022级高一 | 14 | |
11 | 曹益轩 | 2022级初一年级 | 21 | 59 | 徐彦鹏 | 2022级高一 | 6 | |
12 | 王乙童 | 2022级初一年级 | 1 | 60 | 高迎硕 | 2022级高一 | 24 | |
13 | 马铭泽 | 2022级初一年级 | 3 | 61 | 姚懿笑 | 2022级高一 | 10 | |
14 | 陈玘 | 2022级初一年级 | 16 | 62 | 赵楚涵 | 2022级高一 | 9 | |
15 | 高子轩 | 2022级初一年级 | 18 | 63 | 赵靖淞 | 2022级高一 | 13 | |
16 | 张谨择 | 2022级初一年级 | 10 | 64 | 赵启翔 | 2022级高一 | 11 | |
17 | 丁一 | 2021级初二年级 | 3 | 65 | 程行健 | 2021级高二年级 | 1 | |
18 | 吴凡 | 2021级初二年级 | 5 | 66 | 王祉鉴 | 2021级高二年级 | 2 | |
19 | 刘典 | 2021级初二年级 | 19 | 67 | 罗翔 | 2021级高二年级 | 17 | |
20 | 张元馨 | 2021级初二年级 | 24 | 68 | 王馨淇 | 2021级高二年级 | 14 | |
21 | 王敬儒 | 2021级初二年级 | 20 | 69 | 唐今朝 | 2021级高二年级 | 16 | |
22 | 李言皓 | 2021级初二年级 | 7 | 70 | 王众 | 2021级高二年级 | 4 | |
23 | 尹一诺 | 2021级初二年级 | 2 | 71 | 萧珺程 | 2021级高二年级 | 28 | |
24 | 孙郡泽 | 2021级初二年级 | 4班 | 72 | 朱浩玮 | 2021级高二年级 | 6 | |
25 | 王玉航 | 2021级初二年级 | 12 | 73 | 连俊赫 | 2021级高二年级 | 8 | |
26 | 王朝 | 2021级初二年级 | 21 | 74 | 于书蘅 | 2021级高二年级 | 18 | |
27 | 高浩桐 | 2021级初二年级 | 1 | 75 | 张皓 | 2021级高二年级 | 3 | |
28 | 戴靖博 | 2021级初二年级 | 23 | 76 | 张歆霈 | 2021级高二年级 | 19 | |
29 | 王浚丞 | 2021级初二年级 | 10 | 77 | 张合赛 | 2021级高二年级 | 5 | |
30 | 周星邦 | 2021级初二年级 | 13 | 78 | 张译心 | 2021级高二年级 | 7 | |
31 | 郝赫 | 2021级初二年级 | 8 | 79 | 王军贺 | 2021级高二年级 | 13 | |
32 | 吕望乔 | 2021级初二年级 | 18 | 80 | 吕思远 | 2021级高二年级 | 12 | |
33 | 杨嘉祺 | 2020级初三年级 | 15 | 81 | 孙大程 | 2020级高三年级 | 1 | |
34 | 杨牧川 | 2020级初三年级 | 23 | 82 | 武昱达 | 2020级高三年级 | 2 | |
35 | 赵晨朵 | 2020级初三年级 | 17 | 83 | 史文天 | 2020级高三年级 | 3 | |
36 | 张芮侨 | 2020级初三年级 | 15 | 84 | 姜政宇 | 2020级高三年级 | 6 | |
37 | 陈靖元 | 2020级初三年级 | 26 | 85 | 武家宁 | 2020级高三年级 | 7 | |
38 | 李米 | 2020级初三年级 | 6 | 86 | 李志剑 | 2020级高三年级 | 8 | |
39 | 郎博涵 | 2020级初三年级 | 14 | 87 | 冀骅辰 | 2020级高三年级 | 9 | |
40 | 陈家琪 | 2020级初三年级 | 26 | 88 | 刘晋玮 | 2020级高三年级 | 11 | |
41 | 王天晴 | 2020级初三年级 | 23 | 89 | 翟镇洋 | 2020级高三年级 | 13 | |
42 | 杜静怡 | 2020级初三年级 | 17 | 90 | 王曦田 | 2020级高三年级 | 14 | |
43 | 陈政希 | 2020级初三年级 | 12 | 91 | 张严铎 | 2020级高三年级 | 15 | |
44 | 沙铉淳 | 2020级初三年级 | 14 | 92 | 张湛东 | 2020级高三年级 | 18 | |
45 | 赵世运 | 2020级初三年级 | 22 | 93 | 赵博琦 | 2020级高三年级 | 19 | |
46 | 王悦媛 | 2020级初三年级 | 12 | 94 | 李家潼 | 2020级高三年级 | 20 | |
47 | 高晨响 | 2020级初三年级 | 10 | 95 | 单禹博 | 2020级高三年级 | 23 | |
48 | 刘一 | 2020级初三年级 | 8 | 96 | 于童 | 2020级高三年级 | 28 |
东北师大附中教育发展基金会
2023年8月7日