东北师大附中2022-2023学年
拟获“羡英成长奖”人员的公示
根据“羡英成长奖评选方案”,学校高中部、明珠校区分别开展了评选活动,学生处组织各年级按照评选流程组织评选,将初评名单上报给校办;经学校同意,共有60名同学拟获得羡英成长奖,现予以公示。
公示截止日期为2023年8月5日
监督电话:85608996
序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 | 序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 |
1 | 耿嘉欣 | 2022级初一 | 14 | 31 | 岳昊萱 | 2022级高一 | 15 |
2 | 蒋宏依 | 2022级初一 | 14 | 32 | 付雅淋 | 2022级高一 | 16 |
3 | 刘梦璇 | 2022级初一 | 15 | 33 | 程凤 | 2022级高一 | 27 |
4 | 董星怡 | 2022级初一 | 17 | 34 | 李知恩 | 2022级高一 | 6 |
5 | 金灿 | 2022级初一 | 23 | 35 | 白杨美林 | 2022级高一 | 3 |
6 | 徐霁妍 | 2022级初一 | 24 | 36 | 李濯言 | 2022级高一 | 1 |
7 | 汤雨桐 | 2022级初一 | 2 | 37 | 周暖暖 | 2022级高一 | 17 |
8 | 刘思言 | 2022级初一 | 3 | 38 | 刘婧怡 | 2022级高一 | 7 |
9 | 温暖 | 2022级初一 | 8 | 39 | 裴旭欣 | 2022级高一 | 12 |
10 | 刘兆溪 | 2022级初一 | 9 | 40 | 庞茗真 | 2022级高一 | 26 |
11 | 王思诺 | 2021级初二 | 5 | 41 | 刘恩汐 | 2021级高二 | 1 |
12 | 安香凝 | 2021级初二 | 5 | 42 | 张书瑜 | 2021级高二 | 14 |
13 | 绳天祎 | 2021级初二 | 24 | 43 | 徐子涵 | 2021级高二 | 1 |
14 | 吴姝仪 | 2021级初二 | 1 | 44 | 李家宝 | 2021级高二 | 14 |
15 | 杨芮希 | 2021级初二 | 3 | 45 | 高嘉怿 | 2021级高二 | 2 |
16 | 张靖桐 | 2021级初二 | 20 | 46 | 张欣怡 | 2021级高二 | 3 |
17 | 张馨艺 | 2021级初二 | 3 | 47 | 陈美潼 | 2021级高二 | 4 |
18 | 李子钦 | 2021级初二 | 1 | 48 | 付芸菀 | 2021级高二 | 6 |
19 | 高若麒 | 2021级初二 | 23 | 49 | 赵晓琪 | 2021级高二 | 15 |
20 | 邸诗尧 | 2021级初二 | 20 | 50 | 靳骐跃 | 2021级高二 | 28 |
21 | 闫雨萌 | 2020级初三 | 11 | 51 | 牛木希 | 2022级高三 | 1 |
22 | 刘一曈 | 2020级初三 | 1 | 52 | 孙艺涵 | 2022级高三 | 2 |
23 | 郎子桐 | 2020级初三 | 19 | 53 | 黄语桐 | 2022级高三 | 3 |
24 | 潘越乔 | 2020级初三 | 3 | 54 | 姚欣妤 | 2022级高三 | 4 |
25 | 明思含 | 2020级初三 | 20 | 55 | 刘奕嘉 | 2022级高三 | 5 |
26 | 马弋舒 | 2020级初三 | 5 | 56 | 闫馨月 | 2022级高三 | 14 |
27 | 刘陆阳 | 2020级初三 | 21 | 57 | 张婉佳 | 2022级高三 | 15 |
28 | 王媛媛 | 2020级初三 | 18 | 58 | 王泽恩 | 2022级高三 | 16 |
29 | 郭奇志 | 2020级初三 | 24 | 59 | 周心怡 | 2022级高三 | 17 |
30 | 曲芳仪 | 2020级初三 | 7 | 60 | 侯陈惠谊 | 2022级高三 | 28 |
东北师大附中教育发展基金会
2023年8月1日