东北师大附中2022-2023学年
“陶然成长奖”获奖人员名单公示
根据“陶然成长奖评选方案”,学校高中部、明珠校区分别开展了评选活动,学生处组织各年级按照评选流程组织评选,将初评名单上报给校办;经学校,共有180名同学拟获陶然成长奖,现予以公示。
公示截止日期为2023年8月5日。
监督电话:85608996
序号 | 姓名 | 所在年级 | 班级 |
1 | 黄靖萱 | 2022级初一 | 14 |
2 | 赵擘 | 2022级初一 | 2 |
3 | 刘婧涵 | 2022级初一 | 14 |
4 | 秦浩轩 | 2022级初一 | 24 |
5 | 杨壹然 | 2022级初一 | 9 |
6 | 杨斯涵 | 2022级初一 | 8 |
7 | 岳祎菲 | 2022级初一 | 2 |
8 | 王振衣 | 2022级初一 | 8 |
9 | 孙浩篪 | 2022级初一 | 23 |
10 | 刘建坤 | 2022级初一 | 22 |
11 | 张栩 | 2022级初一 | 23 |
12 | 唐靖博 | 2022级初一 | 24 |
13 | 胡雨婷 | 2022级初一 | 17 |
14 | 王子瑜 | 2022级初一 | 16 |
15 | 吕思燃 | 2022级初一 | 16 |
16 | 刘展熙 | 2022级初一 | 1 |
17 | 富子珉 | 2022级初一 | 7 |
18 | 陈付姚 | 2022级初一 | 9 |
19 | 张雅淇 | 2022级初一 | 21 |
20 | 王诣茗 | 2022级初一 | 3 |
21 | 顾弋承 | 2022级初一 | 17 |
22 | 张楚涵 | 2022级初一 | 19 |
23 | 王一诺 | 2022级初一 | 1 |
24 | 柴铭悦 | 2022级初一 | 3 |
25 | 董婧萱 | 2022级初一 | 22 |
26 | 徐睿 | 2022级初一 | 20 |
27 | 李知韵 | 2022级初一 | 19 |
28 | 刘烨 | 2022级初一 | 12 |
29 | 唐海容 | 2022级初一 | 10 |
30 | 赵炜杰 | 2022级初一 | 18 |
31 | 李思明 | 2021级初二 | 4 |
32 | 张馨仁 | 2021级初二 | 21 |
33 | 黄懋宸 | 2021级初二 | 5 |
34 | 付佳鑫 | 2021级初二 | 4 |
35 | 陈嘉艺 | 2021级初二 | 3 |
36 | 黄子卿 | 2021级初二 | 2 |
37 | 张馨月 | 2021级初二 | 7 |
38 | 刘亦 | 2021级初二 | 10 |
39 | 卢禹彤 | 2021级初二 | 1 |
40 | 姜彦先 | 2021级初二 | 5 |
41 | 李昕烨 | 2021级初二 | 3 |
42 | 张译予 | 2021级初二 | 20 |
43 | 赵天 | 2021级初二 | 20 |
44 | 崔语书 | 2021级初二 | 24 |
45 | 刘米娜 | 2021级初二 | 22 |
46 | 刘鑫喆 | 2021级初二 | 24 |
47 | 钱馨然 | 2021级初二 | 18 |
48 | 朱凌萱 | 2021级初二 | 19 |
49 | 刘梓涵 | 2021级初二 | 7 |
50 | 赵浩旭 | 2021级初二 | 12 |
51 | 谭子乔 | 2021级初二 | 8 |
52 | 吴东晋 | 2021级初二 | 19 |
53 | 孔佳涵 | 2021级初二 | 22 |
54 | 张馨哲 | 2021级初二 | 1 |
55 | 曹祎帆 | 2021级初二 | 16 |
56 | 邵诗雄 | 2021级初二 | 2 |
57 | 苑益 | 2021级初二 | 13 |
58 | 王瀚实 | 2021级初二 | 23 |
59 | 牛一衡 | 2021级初二 | 15 |
60 | 金炫辰 | 2021级初二 | 15 |
61 | 李欣谣 | 2020级初三 | 12 |
62 | 刘子奥 | 2020级初三 | 5 |
63 | 宿圆野 | 2020级初三 | 13 |
64 | 王炜楠 | 2020级初三 | 11 |
65 | 周贯朗 | 2020级初三 | 6 |
66 | 齐思涵 | 2020级初三 | 18 |
67 | 高昊阳 | 2020级初三 | 1 |
68 | 程大伟 | 2020级初三 | 25 |
69 | 丁一铭 | 2020级初三 | 21 |
70 | 左宗杰 | 2020级初三 | 19 |
71 | 常涵予 | 2020级初三 | 19 |
72 | 边成俊 | 2020级初三 | 1 |
73 | 贾易煊 | 2020级初三 | 22 |
74 | 刘夕雯 | 2020级初三 | 2 |
75 | 马泽雯 | 2020级初三 | 20 |
76 | 史家奕 | 2020级初三 | 24 |
77 | 朱麟羽涵 | 2020级初三 | 9 |
78 | 刘十尚 | 2020级初三 | 3 |
79 | 董钊希 | 2020级初三 | 20 |
80 | 高也正 | 2020级初三 | 2 |
81 | 于瀚哲 | 2020级初三 | 7 |
82 | 张宇博 | 2020级初三 | 5 |
83 | 李梓辛 | 2020级初三 | 13 |
84 | 尹柏然 | 2020级初三 | 4 |
85 | 赵文槊 | 2020级初三 | 24 |
86 | 王晴 | 2020级初三 | 3 |
87 | 杨竣贺 | 2020级初三 | 4 |
88 | 沙熙淏 | 2020级初三 | 25 |
89 | 张一 | 2020级初三 | 18 |
90 | 表禹宏炫 | 2020级初三 | 8 |
91 | 郑好 | 2022级高一 | 4 |
92 | 陈星烨 | 2022级高一 | 1 |
93 | 王若溪 | 2022级高一 | 1 |
94 | 田柏则 | 2022级高一 | 28 |
95 | 邹屹轩 | 2022级高一 | 3 |
96 | 皇甫宇宸 | 2022级高一 | 14 |
97 | 姜宏阳 | 2022级高一 | 16 |
98 | 洪途 | 2022级高一 | 5 |
99 | 孙艺函 | 2022级高一 | 2 |
100 | 李禹聪 | 2022级高一 | 21 |
101 | 周文昊 | 2022级高一 | 28 |
102 | 李米 | 2022级高一 | 25 |
103 | 李尚基 | 2022级高一 | 3 |
104 | 于嘉 | 2022级高一 | 14 |
105 | 董佳霖 | 2022级高一 | 22 |
106 | 王梓存 | 2022级高一 | 6 |
107 | 吴思思 | 2022级高一 | 20 |
108 | 于欣阳 | 2022级高一 | 2 |
109 | 牛宏文宣 | 2022级高一 | 17 |
110 | 赵思齐 | 2022级高一 | 15 |
111 | 葛沐鑫 | 2022级高一 | 6 |
112 | 李理 | 2022级高一 | 18 |
113 | 王闻宇 | 2022级高一 | 4 |
114 | 刘芳瑜 | 2022级高一 | 21 |
115 | 沙业奇 | 2022级高一 | 16 |
116 | 荣文智 | 2022级高一 | 15 |
117 | 韩泽霖 | 2022级高一 | 25 |
118 | 王星鉴 | 2022级高一 | 8 |
119 | 谭锋 | 2022级高一 | 19 |
120 | 李家琦 | 2022级高一 | 7 |
121 | 牛煦 | 2021级高二 | 1 |
122 | 王嘉睿 | 2021级高二 | 5 |
123 | 刘洺溪 | 2021级高二 | 2 |
124 | 高韫睎 | 2021级高二 | 1 |
125 | 张天然 | 2021级高二 | 14 |
126 | 何家骞 | 2021级高二 | 2 |
127 | 周子涵 | 2021级高二 | 15 |
128 | 段泓宇 | 2021级高二 | 7 |
129 | 鲁力源 | 2021级高二 | 4 |
130 | 胡家祺 | 2021级高二 | 3 |
131 | 吕瑾浩 | 2021级高二 | 17 |
132 | 郑浩宇 | 2021级高二 | 17 |
133 | 于镇源 | 2021级高二 | 4 |
134 | 李星睿 | 2021级高二 | 6 |
135 | 齐云哲 | 2021级高二 | 3 |
136 | 宗千然 | 2021级高二 | 14 |
137 | 殷传承 | 2021级高二 | 16 |
138 | 张皓桐 | 2021级高二 | 5 |
139 | 赵津正 | 2021级高二 | 15 |
140 | 许峻涵 | 2021级高二 | 6 |
141 | 杨子奇 | 2021级高二 | 28 |
142 | 陈思同 | 2021级高二 | 19 |
143 | 王一廷 | 2021级高二 | 8 |
144 | 翟轶男 | 2021级高二 | 7 |
145 | 韩奕钧 | 2021级高二 | 8 |
146 | 孙蕴博 | 2021级高二 | 21 |
147 | 姜苏桐 | 2021级高二 | 28 |
148 | 李成蹊 | 2021级高二 | 20 |
149 | 马里傲 | 2021级高二 | 20 |
150 | 陈一鸣 | 2021级高二 | 16 |
151 | 刘博峰 | 2020级高三 | 1 |
152 | 王梓名 | 2020级高三 | 1 |
153 | 梁嵩润 | 2020级高三 | 2 |
154 | 高嘉翼 | 2020级高三 | 3 |
155 | 王一涵 | 2020级高三 | 4 |
156 | 何冠奇 | 2020级高三 | 5 |
157 | 赵星宇 | 2020级高三 | 6 |
158 | 曹彧 | 2020级高三 | 7 |
159 | 刘俊锋 | 2020级高三 | 8 |
160 | 王海冰 | 2020级高三 | 9 |
161 | 孙菲菲 | 2020级高三 | 10 |
162 | 田明昊 | 2020级高三 | 11 |
163 | 李雯凝 | 2020级高三 | 12 |
164 | 陈特 | 2020级高三 | 13 |
165 | 李泽厚 | 2020级高三 | 14 |
166 | 刘朔 | 2020级高三 | 15 |
167 | 聂川淇 | 2020级高三 | 5 |
168 | 高艾文 | 2020级高三 | 16 |
169 | 李长龙 | 2020级高三 | 17 |
170 | 倪雨舒 | 2020级高三 | 18 |
171 | 赵博琦 | 2020级高三 | 19 |
172 | 李齐元 | 2020级高三 | 20 |
173 | 聂麟骅 | 2020级高三 | 21 |
174 | 陈瑞雯 | 2020级高三 | 22 |
175 | 王子卿 | 2020级高三 | 23 |
176 | 李祖峤 | 2020级高三 | 24 |
177 | 陈禹良 | 2020级高三 | 25 |
178 | 高靖淇 | 2020级高三 | 26 |
179 | 姜林彤 | 2020级高三 | 27 |
180 | 杨启航 | 2020级高三 | 28 |
东北师大附中教育发展基金会
2023年8月1日