东北师大附中2022年度拟获“佐丹力强基教育基金”
学科竞赛奖的学生公示
根据《佐丹力强基教育基金方案》规定,竞赛指导中心对2022年度五大学科竞赛学生获奖情况进行梳理,对符合条件的学生进行表彰。下列学生拟获得奖励,特此公示。
公示期为5日
监督电话:85608996
获奖学生和获奖情况如下:
序号 | 竞赛 | 姓名 | 获得成绩 |
1 | 数学 | 褚檬 | 冬令营金牌 北大英才 |
2 | 数学 | 赵子达 | 冬令营金牌 北大英才 |
3 | 数学 | 刘建廷 | 省队银牌(非毕业年级) |
4 | 数学 | 宋佳轩 | 省队银牌(非毕业年级) |
5 | 数学 | 王若溪 | 省队银牌 省一 丘成铜 |
6 | 数学 | 朱鹏宇 | 省队银牌 |
7 | 数学 | 杨智博 | 省队银牌 |
8 | 数学 | 杨志诚 | 省队银牌 |
9 | 数学 | 孙浩宸 | 省队银牌 |
10 | 数学 | 牛煦 | 省队银牌(非毕业年级) |
11 | 数学 | 吴竞航 | 省队银牌(非毕业年级) |
12 | 数学 | 谷占阳 | 省队银牌(非毕业年级) |
13 | 数学 | 王嘉睿 | 省队银牌(非毕业年级) |
14 | 数学 | 刘思凯 | 省队银牌(非毕业年级) |
15 | 数学 | 刘子聪 | 省队银牌(非毕业年级) |
16 | 数学 | 王堂鉴 | 省队铜牌(非毕业年级) |
17 | 数学 | 赵翊廷 | 省队铜牌(非毕业年级) |
18 | 数学 | 王小浩宇 | 省队铜牌(非毕业年级) |
19 | 数学 | 史文天 | 省队铜牌(非毕业年级) |
20 | 数学 | 姜淏元 | 省队 (非毕业年级) |
21 | 数学 | 万一辰 | 省一(非毕业年级) |
22 | 数学 | 刘博朔 | 省一(非毕业年级) |
23 | 数学 | 刘涛 | 省一(非毕业年级) |
24 | 数学 | 代禹轩 | 省一(非毕业年级) |
25 | 数学 | 杜昶颉 | 省一(非毕业年级) |
26 | 数学 | 左博元 | 省一(非毕业年级) |
27 | 数学 | 许峻涵 | 省一(非毕业年级) |
28 | 数学 | 孙劭祁 | 省一(非毕业年级) |
29 | 数学 | 黄圣书 | 省一(非毕业年级) |
30 | 物理 | 于腾波 | 冬令营金牌 卓越计划 |
31 | 物理 | 孙韫博 | 省队银牌 卓越计划 |
32 | 物理 | 宫明宇 | 省队银牌 |
33 | 物理 | 王梓名 | 省队银牌 |
34 | 物理 | 王熙理 | 省队银牌 |
35 | 物理 | 范宇轩 | 省队银牌 |
36 | 物理 | 史雨函 | 省队铜牌(非毕业年级) |
37 | 物理 | 马静远 | 省队铜牌(非毕业年级) |
38 | 物理 | 王子曰, | 省队铜牌 |
39 | 物理 | 李瑞泽 | 省队铜牌 |
40 | 物理 | 张维和 | 省队铜牌 |
41 | 物理 | 荆政达、 | 省一(非毕业年级) |
42 | 物理 | 杨修一 | 省一(非毕业年级) |
43 | 物理 | 林家熠 | 省一(非毕业年级) |
44 | 物理 | 刘铭然 | 省一(非毕业年级) |
45 | 物理 | 赵津正 | 省一(非毕业年级) |
46 | 化学 | 夏天明 | 集训队 |
47 | 化学 | 万常江 | 集训队 |
48 | 化学 | 万常江 | 国际奥林匹克 |
49 | 化学 | 王博 | 集训队 |
50 | 化学 | 彭馨乐 | 集训队 |
51 | 化学 | 张晋瑜 | 省队金牌 |
52 | 化学 | 刘乙泽 | 省队金牌 省队第一 |
53 | 化学 | 徐博达 | 省队金牌 |
54 | 化学 | 王文博 | 省队金牌 |
55 | 化学 | 张宇曦 | 省队银牌 |
56 | 化学 | 钱琪轩 | 省队银牌 |
57 | 化学 | 王昱淞 | 省队银牌 |
58 | 化学 | 李明芮 | 省队银牌(非毕业年级) |
59 | 化学 | 程行健 | 省队银牌(非毕业年级) |
60 | 化学 | 关天栋 | 省队铜牌(非毕业年级) |
61 | 化学 | 王宇航 | 省一(非毕业年级) |
62 | 化学 | 周湛钧 | 省一(非毕业年级) |
63 | 化学 | 刘雨鑫 | 省一(非毕业年级) |
64 | 化学 | 孙熙然 | 省一(非毕业年级) |
65 | 生物 | 高东杭 | 金牌,国家集训队省第一 |
66 | 生物 | 计元赫 | 省队银牌(非毕业年级) |
67 | 生物 | 王嘉珩 | 省队银牌 |
68 | 生物 | 刘泳君 | 省队银牌(非毕业年级) |
69 | 生物 | 王赫逸 | 省队银牌(非毕业年级) |
70 | 生物 | 郭子一 | 省一(非毕业年级) |
71 | 生物 | 王一帆 | 省一(非毕业年级) |
72 | 生物 | 李政达 | 省一(非毕业年级) |
73 | 生物 | 王禹博 | 省一(非毕业年级) |
74 | 生物 | 李冠昊 | 省一(非毕业年级) |
75 | 生物 | 王钧霆 | 省一(非毕业年级) |
76 | 生物 | 冀明泽 | 省一(非毕业年级) |
77 | 信息 | 张铠麒 | 省队银牌(非毕业年级) |
78 | 信息 | 王冠尧 | 省队银牌(非毕业年级) |
79 | 信息 | 袁浩为 | 省队银牌(非毕业年级) |
80 | 信息 | 张一鸣 | 省队银牌(非毕业年级) |
81 | 信息 | 刘朔 | 省队铜牌(非毕业年级) |
82 | 信息 | 王恕 | 省队铜牌 省队第一 |
83 | 信息 | 杨蕙宁 | 省队铜牌(非毕业年级) |
84 | 信息 | 李子豪 | 省队铜牌(非毕业年级) |
85 | 信息 | 孙一弘 | 省队铜牌(非毕业年级) |
东北师大附中教育发展基金会
2023年9月8日