东北师大附中2022年度获得“佐丹力强基教育基金”
学科竞赛奖的学生名单
根据《佐丹力强基教育基金方案》规定,竞赛指导中心对2022年度五大学科竞赛学生获奖情况进行梳理,经学校同意,基金会公示,下列学生获得学科竞赛奖学金,名单如下:
序号 | 竞赛学科 | 姓名 | 序号 | 竞赛学科 | 姓名 | 序号 | 竞赛学科 | 姓名 |
1 | 数学 | 褚檬 | 30 | 物理 | 于腾波 | 59 | 化学 | 程行健 |
2 | 数学 | 赵子达 | 31 | 物理 | 孙韫博 | 60 | 化学 | 关天栋 |
3 | 数学 | 刘建廷 | 32 | 物理 | 宫明宇 | 61 | 化学 | 王宇航 |
4 | 数学 | 宋佳轩 | 33 | 物理 | 王梓名 | 62 | 化学 | 周湛钧 |
5 | 数学 | 王若溪 | 34 | 物理 | 王熙理 | 63 | 化学 | 刘雨鑫 |
6 | 数学 | 朱鹏宇 | 35 | 物理 | 范宇轩 | 64 | 化学 | 孙熙然 |
7 | 数学 | 杨智博 | 36 | 物理 | 史雨函 | 65 | 生物 | 高东杭 |
8 | 数学 | 杨志诚 | 37 | 物理 | 马静远 | 66 | 生物 | 计元赫 |
9 | 数学 | 孙浩宸 | 38 | 物理 | 王子曰 | 67 | 生物 | 王嘉珩 |
10 | 数学 | 牛煦 | 39 | 物理 | 李瑞泽 | 68 | 生物 | 刘泳君 |
11 | 数学 | 吴竞航 | 40 | 物理 | 张维和 | 69 | 生物 | 王赫逸 |
12 | 数学 | 谷占阳 | 41 | 物理 | 荆政达 | 70 | 生物 | 郭子一 |
13 | 数学 | 王嘉睿 | 42 | 物理 | 杨修一 | 71 | 生物 | 王一帆 |
14 | 数学 | 刘思凯 | 43 | 物理 | 林家熠 | 72 | 生物 | 李政达 |
15 | 数学 | 刘子聪 | 44 | 物理 | 刘铭然 | 73 | 生物 | 王禹博 |
16 | 数学 | 王堂鉴 | 45 | 物理 | 赵津正 | 74 | 生物 | 李冠昊 |
17 | 数学 | 赵翊廷 | 46 | 化学 | 夏天明 | 75 | 生物 | 王钧霆 |
18 | 数学 | 王小浩宇 | 47 | 化学 | 万常江 | 76 | 生物 | 冀明泽 |
19 | 数学 | 史文天 | 48 | 化学 | 万常江 | 77 | 信息 | 张铠麒 |
20 | 数学 | 姜淏元 | 49 | 化学 | 王博 | 78 | 信息 | 王冠尧 |
21 | 数学 | 万一辰 | 50 | 化学 | 彭馨乐 | 79 | 信息 | 袁浩为 |
22 | 数学 | 刘博朔 | 51 | 化学 | 张晋瑜 | 80 | 信息 | 张一鸣 |
23 | 数学 | 刘涛 | 52 | 化学 | 刘乙泽 | 81 | 信息 | 刘朔 |
24 | 数学 | 代禹轩 | 53 | 化学 | 徐博达 | 82 | 信息 | 王恕 |
25 | 数学 | 杜昶颉 | 54 | 化学 | 王文博 | 83 | 信息 | 杨蕙宁 |
26 | 数学 | 左博元 | 55 | 化学 | 张宇曦 | 84 | 信息 | 李子豪 |
27 | 数学 | 许峻涵 | 56 | 化学 | 钱琪轩 | 85 | 信息 | 孙一弘 |
28 | 数学 | 孙劭祁 | 57 | 化学 | 王昱淞 | |||
29 | 数学 | 黄圣书 | 58 | 化学 | 李明芮 |
东北师大附中教育发展基金会
2023年9月15日