吉财公告〔2020〕49号
机 密
特 急
关于2020年度和2019年度第二批吉林省
公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)及《吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局 吉林省民政厅关于吉林省公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(吉财公告〔2020〕130号)有关要求,现将我省2020年度及2019年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单及有效期起始年度予以公布。
附件:1.吉林省2020年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
2.吉林省2019年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局
吉林省民政厅
2020年12月8日
信息公开选项:主动公开
抄送:各市(州)、县(市)财政局、税务局、民政局,长白山管委会财政局、税务局,民政局。
附件1:
吉林省2020年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
序号 | 单位名称 | 有效期起始年度 |
1 | 长春工程学院教育基金会 | 2020年 |
2 | 东北师大附中教育发展基金会 | 2020年 |
3 | 长春大学教育基金会 | 2020年 |
4 | 延边二中教育发展基金会 | 2020年 |
5 | 延边大学教育基金会 | 2020年 |
6 | 长春市青少年发展基金会 | 2020年 |
7 | 通化市公安民警优抚基金会 | 2020年 |
8 | 吉林大学教育基金会 | 2020年 |
9 | 吉林大学唐敖庆教育基金会 | 2020年 |
10 | 四平市慈善总会 | 2020年 |
11 | 集安市慈善总会 | 2020年 |
12 | 白城市夕阳红老龄事业发展基金会 | 2020年 |
13 | 长春中医药大学教育基金会 | 2020年 |
14 | 辽源市龙山区慈善会 | 2020年 |
15 | 和龙市慈善总会 | 2020年 |
16 | 吉林省老龄事业发展基金会 | 2020年 |
17 | 通化师范学院教育基金会 | 2020年 |
18 | 吉林省体育事业基金会 | 2020年 |
19 | 吉林省阳光教育发展基金会 | 2020年 |
20 | 吉林省同力慈善基金会 | 2020年 |
21 | 吉林省丰琪慈善基金会 | 2020年 |
22 | 延边朝鲜族自治州慈善总会 | 2020年 |
23 | 吉林农业大学教育基金会 | 2020年 |
24 | 延吉市慈善总会 | 2020年 |
25 | 长春市公安民警优抚基金会 | 2020年 |
26 | 辽源市慈善总会 | 2020年 |
27 | 吉林建筑大学教育发展基金会 | 2020年 |
28 | 吉林省慈善总会 | 2020年 |
29 | 吉林省圆梦志愿者协会 | 2020年 |
30 | 东北师范大学附属小学教育发展基金会 | 2020年 |
31 | 吉林省宏大公益基金会 | 2020年 |
32 | 通化市慈善总会 | 2020年 |
33 | 图们市慈善会 | 2020年 |
34 | 洮南市慈善会 | 2020年 |
35 | 北华大学教育基金会 | 2020年 |
36 | 东北电力大学教育基金会 | 2020年 |
37 | 白城市慈善总会 | 2020年 |
38 | 长春市慈善会 | 2020年 |
39 | 梅河口市慈善总会 | 2020年 |
40 | 吉林省妇女儿童基金会 | 2020年 |
41 | 吉林省振国健康事业公益基金会 | 2020年 |
42 | 白城市公安民警优抚基金会 | 2020年 |
43 | 吉林省超凡梦想公益基金会 | 2020年 |
44 | 吉林省国信慈善基金会 | 2020年 |
45 | 白山市慈善总会 | 2020年 |
46 | 延边大学附属医院(延边医院)天使爱心基金会 | 2020年 |
47 | 吉林财经大学教育基金会 | 2020年 |
48 | 长春十一高中教育基金会 | 2020年 |
49 | 长春科技学院教育基金会 | 2020年 |
50 | 吉林省生命关怀协会 | 2020年 |
51 | 吉林大学第一医院医学发展和医学援助基金会 | 2020年 |
52 | 珲春市慈善总会 | 2020年 |
53 | 农安县慈善会 | 2020年 |
54 | 辉南县慈善总会 | 2020年 |
55 | 长春工业大学教育发展金会 | 2020年 |
56 | 吉林师范大学助学基金会 | 2020年 |
57 | 吉林省青少年发展基金会 | 2020年 |
58 | 东北师范大学教育基金会(2019年获得免税资格) | 2020年 |
59 | 通化县慈善总会 | 2020年 |
60 | 长春建筑学院教育基金(2019年获得免税资格) | 2020年 |
61 | 吉林省爱满天下公益基金会 | 2020年 |
附件2:
吉林省2019年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
序号 | 单位名称 | 有效期起始年度 |
1 | 洮南市慈善总会 | 2019年 |
2 | 延边朝鲜族自治州慈善总会 | 2019年 |
3 | 辽源市龙山区慈善会 | 2019年 |